Filtere über 5.000 Aktien nach Fundamentaldaten, AAQS-Score, Dividendenrendite und mehr. Finde die besten Aktien für dein Portfolio.
Kennzahlen wie Gewinnmarge, Wachstum und Empfehlung sind Premium-Mitgliedern vorbehalten.
5.997 Ergebnisse
| Name | AAQS | KGV | Dividende | Marktkapit. | Sektor | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 15,8 | 5,0 % | 7,4 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 48,9 | 0,2 % | 8,2 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 39,6 | 0,6 % | 559,3 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 10/10 | 7,1 | — | 591 Mio. EUR | Finanzen | ||
| 10/10 | 22,1 | — | 1,5 Mrd. EUR | Zyklischer Konsum | ||
| 10/10 | 67,5 | 0,2 % | 810,4 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 23,6 | 0,7 % | 84,7 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 27,4 | 1,2 % | 33,2 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 32,1 | 0,3 % | 3,55 Bio. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 25,7 | — | 6,3 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 13,2 | 9,0 % | 10,0 Mrd. EUR | Kommunikation | ||
| 10/10 | — | — | — | Zyklischer Konsum | ||
| 10/10 | 13,0 | 0,0 % | 8,6 Mrd. EUR | Finanzen | Halten | |
| 10/10 | 13,0 | 0,0 % | 8,6 Mrd. EUR | Finanzen | Halten | |
| 10/10 | 18,9 | 0,0 % | 21,8 Mrd. EUR | Zyklischer Konsum | ||
| 10/10 | 5,6 | 0,5 % | 6,5 Mrd. EUR | Grundstoffe | ||
| 10/10 | 16,1 | 1,2 % | 1,7 Mrd. EUR | Finanzen | ||
| 10/10 | 37,9 | 0,2 % | 349,2 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 10/10 | 17,7 | 0,0 % | 9,34 Bio. EUR | Basiskonsumgüter | ||
| 10/10 | 10,4 | 3,5 % | 24,97 Bio. EUR | Energie | ||
| 10/10 | 12,5 | 4,4 % | 4,2 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 10/10 | 10,2 | 1,9 % | 89,6 Mrd. EUR | Immobilien | ||
| 10/10 | 11,5 | 1,3 % | 76,4 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 28,9 | 0,7 % | 639,5 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 10/10 | 25,9 | 1,3 % | 15,4 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 25,9 | 1,3 % | 15,4 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 18,3 | 2,9 % | 18,6 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 28,1 | — | 3,71 Bio. EUR | Kommunikation | Kaufen | |
| 10/10 | 28,1 | — | 3,71 Bio. EUR | Kommunikation | Kaufen | |
| 10/10 | 11,7 | 3,5 % | 43,1 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 4,5 | — | 3,1 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 24,5 | 2,2 % | 188,6 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 10/10 | 24,5 | 2,2 % | 188,6 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 10/10 | 41,9 | 0,3 % | 180,4 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 41,9 | 0,3 % | 180,4 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 22,6 | 2,5 % | 16,1 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 10/10 | 23,9 | 0,5 % | 52,9 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 11,3 | 2,3 % | 192,1 Mrd. EUR | Zyklischer Konsum | ||
| 10/10 | 12,4 | 2,4 % | 107,9 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 18,4 | 0,7 % | 69,1 Mrd. EUR | Finanzen | ||
| 10/10 | 18,4 | 0,7 % | 69,1 Mrd. EUR | Finanzen | ||
| 10/10 | 46,6 | 0,1 % | 382,7 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 81,4 | 0,2 % | 615,9 Mrd. EUR | Grundstoffe | ||
| 10/10 | 74,3 | 0,1 % | 1,09 Bio. EUR | Gesundheit | ||
| 10/10 | 24,4 | 0,4 % | 9,6 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | — | — | — | Technologie | Kaufen | |
| 10/10 | — | — | — | Technologie | Kaufen | |
| 10/10 | 14,6 | 0,9 % | 22,0 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 23,2 | 2,3 % | 2,7 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 16,7 | 2,1 % | 3,4 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 13,6 | — | 15,9 Mrd. EUR | Kommunikation | ||
| 10/10 | 3,9 | 5,4 % | 19,0 Mrd. EUR | Basiskonsumgüter | ||
| 10/10 | 25,3 | — | 510 Mio. EUR | Finanzen | ||
| 10/10 | 11,2 | 0,6 % | 2,3 Mrd. EUR | Zyklischer Konsum | ||
| 10/10 | 14,1 | 1,8 % | 4,0 Mrd. EUR | Kommunikation | ||
| 10/10 | 20,8 | 1,9 % | 84,8 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 14,2 | 1,0 % | 48,5 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 10/10 | 26,2 | 2,0 % | 5,8 Mrd. EUR | Kommunikation | ||
| 10/10 | 32,9 | 1,4 % | 2,48 Bio. EUR | Zyklischer Konsum | ||
| 10/10 | 20,3 | 1,9 % | 2,63 Bio. EUR | Zyklischer Konsum | ||
| 10/10 | 20,5 | 2,7 % | 338,5 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 10/10 | 0,5 | — | 251 Mio. EUR | — | ||
| 10/10 | 11,2 | 0,3 % | 19,4 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 10/10 | 24,2 | 0,3 % | 29,5 Mrd. EUR | Zyklischer Konsum | ||
| 9/10 | 8,6 | 0,3 % | 10,3 Mrd. EUR | Zyklischer Konsum | ||
| 9/10 | 85,5 | 2,7 % | 407,1 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 9/10 | 23,7 | 0,9 % | 52,5 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 9/10 | 11,6 | 1,0 % | 75,6 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 9/10 | 10,7 | 19,4 % | 5,5 Mrd. EUR | Basiskonsumgüter | ||
| 9/10 | 4,9 | 3,0 % | 6,3 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 9/10 | 9,4 | — | 88,0 Mrd. EUR | Grundstoffe | ||
| 9/10 | 7,7 | — | 6,80 Bio. EUR | Zyklischer Konsum | ||
| 9/10 | 10,5 | 4,7 % | 778 Mio. EUR | Basiskonsumgüter | ||
| 9/10 | 2,6 | — | 4,2 Mrd. EUR | Immobilien | ||
| 9/10 | 26,5 | 0,1 % | 108,3 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 9/10 | 89,4 | 0,0 % | 571,7 Mrd. EUR | Versorger | ||
| 9/10 | 19,4 | — | 1,9 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 9/10 | 10,2 | 0,7 % | 7,5 Mrd. EUR | Finanzen | ||
| 9/10 | 15,2 | 0,0 % | 108,4 Mrd. EUR | Technologie | Kaufen | |
| 9/10 | 15,2 | 0,0 % | 108,4 Mrd. EUR | Technologie | Kaufen | |
| 9/10 | 30,6 | — | 28,3 Mrd. EUR | Finanzen | ||
| 9/10 | 48,5 | 0,2 % | 36,6 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 9/10 | 15,4 | 5,7 % | 19,8 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 9/10 | 20,3 | — | 1,3 Mrd. EUR | Finanzen | ||
| 9/10 | 8,8 | 8,1 % | 1,48 Bio. EUR | Finanzen | ||
| 9/10 | 6,7 | 1,5 % | 681,0 Mrd. EUR | Kommunikation | ||
| 9/10 | 19,3 | 1,9 % | 625,8 Mrd. EUR | Technologie | ||
| 9/10 | 13,1 | 3,1 % | 244,3 Mrd. EUR | Grundstoffe | ||
| 9/10 | 25,3 | 0,8 % | 94,6 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 9/10 | 4,2 | 1,8 % | 225 Mio. EUR | Technologie | ||
| 9/10 | 12,3 | 2,1 % | 20,0 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 9/10 | 10,5 | — | 2,0 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 9/10 | 14,3 | — | 172,69 Bio. EUR | — | ||
| 9/10 | 31,5 | 1,4 % | 240,0 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 9/10 | 24,2 | 0,5 % | 6,6 Mrd. EUR | Industrie | ||
| 9/10 | 12,2 | 0,0 % | 67 Mio. EUR | Basiskonsumgüter | ||
| 9/10 | 38,0 | 1,0 % | 12,8 Mrd. EUR | Energie | ||
| 9/10 | 10,5 | — | 3,9 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 9/10 | 67,1 | — | 40,5 Mrd. EUR | Gesundheit | ||
| 9/10 | 25,3 | 1,1 % | 210,5 Mrd. EUR | Industrie |
104 Corp
3130.TWIndustrie
Aaon Inc
AAONIndustrie
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA.NSGesundheit
Abu Dhabi National Takaful Co PSC
TKFL.ADFinanzen
Accell Group NV
ACCEL.ASZyklischer Konsum
Accton Technology Corp
2345.TWTechnologie
Acter Group Corporation Ltd
5536.TWOIndustrie
Ad-Sol Nissin Corp
3837.TTechnologie
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd
ADANIPORTS.NSIndustrie
ADC India Communications Ltd
523411.BOTechnologie
Addcn Technology Co Ltd
5287.TWOKommunikation
Aditya Vision Ltd
540205.BOZyklischer Konsum
Admiral Group
LON:ADMFinanzen
Admiral Group PLC
ADM.LFinanzen
Advtech Ltd
ADH.JOZyklischer Konsum
Agarwal Industrial Corporation Ltd
AGARIND.NSGrundstoffe
AJ Bell PLC
AJB.LFinanzen
Ajanta Pharma Ltd
AJANTPHARM.NSGesundheit
Akasha Wira International Tbk PT
ADES.JKBasiskonsumgüter
AKR Corporindo Tbk PT
AKRA.JKEnergie
Al Hammadi Holding Company SJSC
4007.SRGesundheit
Aldar Properties PJSC
ALDAR.ADImmobilien
Alexandria Container and Cargo Handling Company SAE
ALCN.CAIndustrie
Alkem Laboratories Ltd
ALKEM.NSGesundheit
Allegion
ALLEIndustrie
Allegion PLC
ALLEIndustrie
Alltop Technology Co Ltd
3526.TWOTechnologie
Alphabet
GOOGLKommunikation
Alphabet Inc
GOOGLKommunikation
Altech Corp
4641.TIndustrie
Alviva Holdings Ltd
AVV.JOTechnologie
Amgen
AMGGesundheit
Amgen Inc
AMGNGesundheit
Amphenol
APHTechnologie
Amphenol Corp
APHTechnologie
Anhui Anke Biotechnology Group Co Ltd
300009.SZGesundheit
Anker Innovations Technology Co Ltd
300866.SZTechnologie
ANTA Sports Products Ltd
2020.HKZyklischer Konsum
ANY Biztonsagi Nyomda Nyrt
ANY.BDIndustrie
Aon
AONFinanzen
Aon PLC
AONFinanzen
Apar Industries Ltd
APARINDS.NSIndustrie
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO.NSGrundstoffe
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
APOLLOHOSP.NSGesundheit
Applied Industrial Technologies Inc
AITIndustrie
Arista Networks
ANETTechnologie
Arista Networks Inc
ANETTechnologie
Ashtead Group PLC
AHT.LIndustrie
Asseco Business Solutions SA
ABS.WATechnologie
Asseco South Eastern Europe SA
ASE.WATechnologie
Atrae Inc
6194.TKommunikation
Austevoll Seafood ASA
AUSS.OLBasiskonsumgüter
Australian Ethical Investment Ltd
AEF.AXFinanzen
Auto Partner SA
APR.WAZyklischer Konsum
Auto Trader Group PLC
AUTO.LKommunikation
Automatic Data Processing Inc
ADPTechnologie
Avant Group Corp
3836.TTechnologie
Bahnhof AB (publ)
BAHN B.STKommunikation
Bajaj Auto Ltd
BAJAJ-AUTO.NSZyklischer Konsum
Bandai Namco Holdings Inc
7832.TZyklischer Konsum
Bangkok Dusit Medical Services PCL
BDMS.BKGesundheit
Batch 22X Ltd
TWTXF
Beijing United Information Technology Co Ltd
603613.SSIndustrie
Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd
603596.SSZyklischer Konsum
361 Degrees International Ltd
1361.HKZyklischer Konsum
3M India Ltd
3MINDIA.NSIndustrie
3SBio Inc
1530.HKGesundheit
A&D Holon Holdings Co Ltd
7745.TTechnologie
Abdullah Al Othaim Markets CompanySJSC
4001.SRBasiskonsumgüter
Abu Dhabi Aviation PJSC
ADAVIATION.ADIndustrie
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co SAE
ABUK.CAGrundstoffe
Ace Hardware Indonesia Tbk PT
ACES.JKZyklischer Konsum
Acomo NV
ACOMO.ASBasiskonsumgüter
Acsion Ltd
ACS.JOImmobilien
Action Construction Equipment Ltd
ACE.NSIndustrie
Adani Total Gas Ltd
ATGL.NSVersorger
Addus Homecare Corp
ADUSGesundheit
Aditya Birla Money Ltd
BIRLAMONEY.NSFinanzen
Adobe
ADBETechnologie
Adobe Inc
ADBETechnologie
Adyen
ADYEN.ASFinanzen
Aecc Aero Engine Control Co Ltd
000738.SZIndustrie
Af Gruppen ASA
AFG.OLIndustrie
AFMA SA
AFM.CSFinanzen
AFP Habitat SA
HABITAT.SNFinanzen
AfreecaTV Co Ltd
067160.KQKommunikation
Ahnlab Inc
053800.KQTechnologie
Aica Kogyo Co Ltd
4206.TGrundstoffe
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
300015.SZGesundheit
Ailleron SA
ALL.WATechnologie
Air Arabia PJSC
AIRARABIA.DBIndustrie
Airan Ltd
AIRAN.NSIndustrie
Airports Corp Of Viet Nam
ACV.VN
Airtac International Group
1590.TWIndustrie
Al Babtain Power and Telecommunication Company SJSC
2320.SRIndustrie
Al Eid Food Company KSCP
ALEID.KWBasiskonsumgüter
Aldrees Petroleum and Transport Services Company SJSC
4200.SREnergie
Alexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries SAE
AXPH.CAGesundheit
Alexion Pharmaceuticals Inc
ALXNGesundheit
Alfa Laval AB
ALFA.STIndustrie
Mit Premium siehst du Gewinnmargen, Wachstumsraten, Empfehlungen und erweiterte Bewertungskennzahlen für alle 5.997 Aktien.
Premium freischalten →Jederzeit kündbar · Sichere Zahlung
Bereits Mitglied? Einloggen