
Michael C. Jakob
Gründer, AlleAktien
Wir haben AlleAktien komplett neu gebaut. Dein Feedback hilft uns, die beste Plattform für dich zu bauen. Ich lese jede Nachricht persönlich.
Die spannendsten Aktien der Welt — inklusive der realistischen Renditeerwartung. Welche Rendite würde man machen, wenn man heute in die Aktie investiert und dann 10 Jahre hält?
Kurse alle 15 Min. aktualisiert · Renditeerwartungen täglich manuell geprüft
| Kennzahleni Kennzahlen (Eulerpool) Definition Link zu Eulerpool Research Systems mit vollständigen Finanzkennzahlen: GuV, Bilanz, Cashflow, Dividenden und historische Daten. Beste Nutzung Vertiefen Sie Ihre Analyse: Prüfen Sie 10-Jahres-Umsatz-/Gewinnentwicklung, Margenstabilität und Verschuldungstrends. | i Executive Summary Definition Kurzfassung des Geschäftsmodells und der Investmentthese in einem Satz. Aus der letzten AlleAktien-Analyse. Beste Nutzung Schneller Überblick: Verstehen Sie das Geschäftsmodell in 10 Sekunden. Wenn Sie es nicht in einem Satz erklären können, verstehen Sie es nicht. | i Burggraben (Moat) Definition Der strukturelle Wettbewerbsvorteil, der ein Unternehmen langfristig vor Konkurrenz schützt. Kategorien: Netzwerkeffekte, Wechselkosten, Kosten-Vorteil, Markenimage, Regulierungsschutz, Intangibles, Effizienter Betrieb, Monopol. Beste Nutzung Investieren Sie bevorzugt in Unternehmen mit starkem, dauerhaftem Burggraben. Wechselkosten und Netzwerkeffekte gelten als besonders nachhaltig. Kein Moat = höheres Risiko. | i Renditeerwartung Definition Realistische jährliche Renditeerwartung, wenn man heute investiert und 10 Jahre hält. Berechnung: FCF-Yield + erwartetes Gewinnwachstum. Täglich manuell geprüft. Beste Nutzung Mindestens 10 % Renditeerwartung anstreben. Höhere Werte (≥ 15 %) bedeuten höheres Renditepotenzial — prüfen Sie ob Qualität (AAQS) stimmt. | i Land Definition Sitzland des Unternehmens. Bestimmt Währungsrisiko, Regulierung und Marktdynamik. Beste Nutzung Geographisch diversifizieren. US + Europa als Kern, Schwellenländer als Beimischung. Auf Quellensteuer-Abkommen bei Dividenden achten. | i AlleAktien Qualitätsscore Definition Quantitatives 10-Punkte-System, das Unternehmen anhand von Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung bewertet. 1 Punkt pro erfülltem Kriterium. Score ≥ 9 = Qualitätsaktie. Beste Nutzung Filtern Sie nach AAQS ≥ 9, um Qualitätsaktien zu identifizieren. Historischer Backtest: AAQS ≥ 9 verdoppelt die Marktrendite über 50 Jahre. | i Empfehlung Definition Analysteneinschätzung von AlleAktien basierend auf fundamentaler Bewertung: Kaufen (unterbewertet), Halten (fair bewertet), Verkaufen (überbewertet). Beste Nutzung Kombinieren mit AAQS und Renditeerwartung. „Kaufen" bei Qualitätsaktien (AAQS ≥ 9) mit hoher Renditeerwartung ist das stärkste Signal. | i Sektor Definition Branchenzuordnung des Unternehmens nach dem GICS-Klassifikationssystem (z.B. Technologie, Gesundheit, Finanzen). Beste Nutzung Diversifizieren Sie über mehrere Sektoren. Technologie und Gesundheit haben historisch die höchsten AAQS-Scores. Vermeiden Sie Klumpenrisiken. | i AlleAktien-Lynch-Kategorie Definition Einordnung nach Peter Lynch: Fast Grower (Wachstum > 20 %), Average Grower (10–20 %), Slow Grower (< 10 %), Turnaround (Restrukturierung), Zykliker (konjunkturabhängig). Beste Nutzung Für Wachstumsstrategie: Fast Grower + Average Grower bevorzugen. Für Dividendenstrategie: Slow Grower + Average Grower mit hoher Dividende. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eulerpool | #1 Soziale Netzwerke weltweit: Facebook, Instagram & WhatsApp#1 Soziale Netzwerke weltweit: Facebook, Instagram & WhatsApp | Netzwerkeffekte | 26 | 9 | kaufen | Kommunikation | Fast Grower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eulerpool | #1 Software-Ökosystem mit Windows, Azure-Cloud & LinkedIn#1 Software-Ökosystem mit Windows, Azure-Cloud & LinkedIn | Wechselkosten | 24.9 | 9 | kaufen | Technologie | Fast Grower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eulerpool | #2 Japanischer Handelskonzern nach Umsatz, #1 nach Nettogewinn#2 Japanischer Handelskonzern nach Umsatz, #1 nach Nettogewinn | Wechselkosten | 24.8 | 8 | kaufen | Industrie | Zykliker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eulerpool | #1 Plattform für Werbeanzeigen#1 Plattform für Werbeanzeigen | Netzwerkeffekte | 24.1 | 7 | kaufen | Technologie | Fast Grower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eulerpool | #1 Krankenversicherer der USA#1 Krankenversicherer der USA | Regulierungsschutz | 23.6 | 6 | kaufen | Gesundheit | Average Grower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eulerpool | #2 Integrierter Energie-Konzern für Öl, Gas und erneuerbare Energien weltweit#2 Integrierter Energie-Konzern für Öl, Gas und erneuerbare Energien weltweit | Kosten-Vorteil | 23.3 | 3 | kaufen | Energie | Zykliker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eulerpool | #1 Pool-Zubehör-Einzelhändler#1 Pool-Zubehör-Einzelhändler | Kosten-Vorteil | 23.1 | 6 | kaufen | Zyklischer Konsum | Fast Grower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eulerpool | #1 Prozessautomatisierungs-Tool#1 Prozessautomatisierungs-Tool | Wechselkosten | 23.1 | — | kaufen | Technologie | Fast Grower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eulerpool | #1 Investmentholding mit Versicherung, Energie & Konsumgütern, geleitet von Warren Buffett#1 Investmentholding mit Versicherung, Energie & Konsumgütern, geleitet von Warren Buffett | Asset Play | 22 | 5 | kaufen | Finanzen | Asset Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eulerpool | #1 Fast-Casual-Restaurantkette für frische mexikanische Küche in den USA#1 Fast-Casual-Restaurantkette für frische mexikanische Küche in den USA | Markenimage | 21.9 | 8 | kaufen | Zyklischer Konsum | Fast Grower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 310 Aktien freischaltenRenditeerwartung, AAQS-Score und Empfehlung für jede Aktie — täglich aktualisiert. Durchschnittlich 26,8 % Rendite pro Jahr seit 2010 Jederzeit kündbar · 2 Mio.+ Anleger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSFT
8001.T
CVX
POOL
Renditeerwartung, AAQS-Score und Empfehlung für jede Aktie — täglich aktualisiert.
Durchschnittlich 26,8 % Rendite pro Jahr seit 2010
Jederzeit kündbar · 2 Mio.+ Anleger